XIХ Чемпионат России по футзалу
Команда И В Н П РМ НО ПО
1. "Подводник" Ярославль 11 7 1 3 36:20=+16 22 11
2. "Волга" Саратов 8 6 0 2 51:18=+33 18 6
3. "Волхов" Великий Новгород 10 5 2 3 47:25=+22 17 13
4. "Таганский Ряд" Екатеринбург 10 5 2 3 48:27=+21 17 13
5. "Спартак" Москва 11 5 0 6 22:24=-2 15 18
6. "ДИНАМО" МОСКВА 8 4 1 3 62:19=+43 13 11
7. МУ "Истоки" 12 0 0 12 12:145=-133 0 36
ДИНАМО Москва - ВОЛГА Саратов 4-3
Голы:
Динамо: Курамшин Дамир -3, Арефьев Николай-1.
Волга: Соколов Андрей-1 ,Саютин Александр-1, Марков Константин-1