ТАБЛИЦА
XVII Чемпионат России по футзалу (СУПЕРЛИГА)
№ Команда Город Очки В Н П Мячи Разность
1 ДЭДДИ Калининград 10 3 1 0 20-9 + 11
2 ЗОРКИЙ Красногорск 10 3 1 0 13-8 + 5
3 ВОЛГОТРАНСГАЗ Н. Новгород 9 3 - 1 10-6 + 4
4 ПОДВОДНИК Ярославль 7 2 1 1 10-9 + 1
5 НИЖНЯЯ ВОЛГА Саратов 4 1 1 2 2- 5 - 3
6 НИКА Воронеж 4 1 1 2 13-14 -1
7 АЛАНЫ Владикавказ 1 0 1 3 9-22 -13
8 ГАЗПРОМТРАНГАЗ Самара 0 0 0 4 9-14 -5
9 ДИНАМО Москва -
10 НЕФТЯНИК Краснодар -
11 ТАГАНСКИЙ РЯД Екатеринбург -
12 ЭЛЕКТОН Радужный -
13 ТД ОДРИНО Тула -
14 ТРУБНИК Климовск -
15 ТОРПЕДО-МАМИ Москва -
16 ТВЕРЬ Тверь -
XVII Чемпионат России по футзалу (СУПЕРЛИГА)
№ Команда Город Очки В Н П Мячи Разность
1 ДЭДДИ Калининград 10 3 1 0 20-9 + 11
2 ЗОРКИЙ Красногорск 10 3 1 0 13-8 + 5
3 ВОЛГОТРАНСГАЗ Н. Новгород 9 3 - 1 10-6 + 4
4 ПОДВОДНИК Ярославль 7 2 1 1 10-9 + 1
5 НИЖНЯЯ ВОЛГА Саратов 4 1 1 2 2- 5 - 3
6 НИКА Воронеж 4 1 1 2 13-14 -1
7 АЛАНЫ Владикавказ 1 0 1 3 9-22 -13
8 ГАЗПРОМТРАНГАЗ Самара 0 0 0 4 9-14 -5
9 ДИНАМО Москва -
10 НЕФТЯНИК Краснодар -
11 ТАГАНСКИЙ РЯД Екатеринбург -
12 ЭЛЕКТОН Радужный -
13 ТД ОДРИНО Тула -
14 ТРУБНИК Климовск -
15 ТОРПЕДО-МАМИ Москва -
16 ТВЕРЬ Тверь -